Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak
person-avatar

Cash Matthew

Poland
Poland
Klub Saat Ini:
Posisi:
Pembela
Nomor:
2
Usia:
28 (07.08.1997)
Tinggi:
185 cm
Beratnya:
64 kg
Kaki Pilihan:
Benar
Nilai pasar:
€25.45m
Kontrak kedaluwarsa:
30.06.2027
Media sosial:
Cash Matthew Pertandingan terakhir
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
12.04 Nottingham Forest Nottingham Forest Aston Villa Aston Villa 1 1 6.3 90’ 0 0 1 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
31.03 Sweden Sweden Poland Poland 3 2 6.1 90’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
27.03 Elche Elche Aston Villa Aston Villa 2 1 Tidak masuk skuad
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
26.03 Poland Poland Albania Albania 2 1 5.9 90’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
22.03 Aston Villa Aston Villa West Ham United West Ham United 2 0 7.3 90’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
19.03 Aston Villa Aston Villa Lille OSC Lille OSC 2 0 6.3 17’ 0 0 0 0
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
15.03 Manchester United Manchester United Aston Villa Aston Villa 3 1 Cedera
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
12.03 Lille OSC Lille OSC Aston Villa Aston Villa 0 1 Cedera
Tanggal Pertandingan Menit bermain Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
04.03 Aston Villa Aston Villa Chelsea Chelsea 1 4 5.1 46’ 0 0 1 0
27.02 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers Aston Villa Aston Villa 2 0 6.8 90’ 0 0 1 0
Cash Matthew Transfer
Tanggal Dari Ke Biaya transfer
02/09/20 Nottingham Forest Nottingham Forest Aston Villa Aston Villa
15.8M € Transfer
30/05/16 Dagenham & Redbridge Dagenham & Redbridge Nottingham Forest Nottingham Forest Kembali dari pinjaman
29/02/16 Nottingham Forest Nottingham Forest Dagenham & Redbridge Dagenham & Redbridge Dipinjamkan
Cash Matthew Karier
Liga nasional
Piala nasional
Piala internasional
Tim nasional
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2025/2026
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 7 29 3 2 8 0
2024
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.9 27 1 1 7 0
2023
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.8 29 2 2 8 0
2022/2023
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.6 26 0 1 4 0
2021/2022
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 7 38 4 3 8 0
2020/2021
Aston Villa Aston Villa Premier League Premier League 6.9 28 0 2 8 1
2019/2020
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship Championship 7.3 42 3 5 7 0
2018/2019
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship Championship 7.1 36 6 1 4 0
2017/2018
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship Championship 7 23 2 3 1 0
2016/2017
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship Championship 6.8 28 0 2 4 0
2015
Dagenham & Redbridge Dagenham & Redbridge League Two League Two 12 3 0 1 0
Total 318 24 22 60 1
Tim Kompetisi Pertandingan Tujuan Bantu Kartu kuning Kartu merah
2025/2026
Aston Villa Aston Villa UEFA Europa League UEFA Europa League 6.7 9 0 1 2 0
2024
Aston Villa Aston Villa UEFA Champions League UEFA Champions League 6.8 8 0 0 1 0
2023
Aston Villa Aston Villa UEFA Conference League UEFA Conference League 6.9 13 2 1 2 0
Total 30 2 2 5 0
Peringkat pemain didasarkan pada algoritma milik kami, yang mempertimbangkan aksi dengan bola, performa di serangan dan pertahanan, serta pengaruh langsung pemain terhadap hasil pertandingan.

Cash Matthew riwayat cedera

Dari Hingga Cedera
04.03.2026 17.03.2026 injury-icon Benturan
17.11.2025 21.11.2025 injury-icon Cedera
07.09.2025 11.09.2025 injury-icon Benturan

Tentang

Pemain sepak bola Cash Matthew bermain untuk tim Aston Villa, England, dan bermain di posisi Pembela di bawah nomor 2.

Cash Matthew pertandingan

Cash Matthew pertandingan — yang lalu, 5 terakhir:
  • Nottingham Forest - Aston Villa | 12 Apr 2026 | 1:1 Premier League
  • Sweden - Poland | 31 Mar 2026 | 3:2 World Cup Qualification UEFA
  • Elche - Aston Villa | 27 Mar 2026 | 2:1 Club Friendly Games
  • Poland - Albania | 26 Mar 2026 | 2:1 World Cup Qualification UEFA
  • Aston Villa - West Ham United | 22 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Lille OSC | 19 Mar 2026 | 2:0 UEFA Europa League
  • Manchester United - Aston Villa | 15 Mar 2026 | 3:1 Premier League
  • Lille OSC - Aston Villa | 12 Mar 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Chelsea | 04 Mar 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 27 Feb 2026 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 14 Feb 2026 | 1:3 FA Cup
  • Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 11 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 07 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Aston Villa - Brentford | 01 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - RB Salzburg | 29 Jan 2026 | 3:2 UEFA Europa League
  • Newcastle United - Aston Villa | 25 Jan 2026 | 0:2 Premier League
  • Fenerbahce - Aston Villa | 22 Jan 2026 | 0:1 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Everton | 18 Jan 2026 | 0:1 Premier League
  • Tottenham - Aston Villa | 10 Jan 2026 | 1:2 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Jan 2026 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 03 Jan 2026 | 3:1 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Des 2025 | 4:1 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Des 2025 | 1:2 Premier League
  • Aston Villa - Manchester United | 21 Des 2025 | 2:1 Premier League
  • West Ham United - Aston Villa | 14 Des 2025 | 2:3 Premier League
  • Basel - Aston Villa | 11 Des 2025 | 1:2 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Des 2025 | 2:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 03 Des 2025 | 3:4 Premier League
  • Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 30 Nov 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Young Boys | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Malta - Poland | 17 Nov 2025 | 2:3 World Cup Qualification UEFA
  • Poland - Netherlands | 14 Nov 2025 | 1:1 World Cup Qualification UEFA
  • Aston Villa - Bournemouth | 09 Nov 2025 | 4:0 Premier League
  • Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | 06 Nov 2025 | 2:0 UEFA Europa League
  • Liverpool - Aston Villa | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Manchester City | 26 Okt 2025 | 1:0 Premier League
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa | 23 Okt 2025 | 2:1 UEFA Europa League
  • Tottenham - Aston Villa | 19 Okt 2025 | 1:2 Premier League
  • Lithuania - Poland | 12 Okt 2025 | 0:2 World Cup Qualification UEFA
  • Poland - New Zealand | 09 Okt 2025 | 1:0 International Friendly Games
  • Aston Villa - Burnley | 05 Okt 2025 | 2:1 Premier League
  • Feyenoord - Aston Villa | 02 Okt 2025 | 0:2 UEFA Europa League
  • Aston Villa - Fulham | 28 Sep 2025 | 3:1 Premier League
  • Aston Villa - Bologna 1909 | 25 Sep 2025 | 1:0 UEFA Europa League
  • Sunderland - Aston Villa | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 16 Sep 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Everton - Aston Villa | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Poland - Finland | 07 Sep 2025 | 3:1 World Cup Qualification UEFA
  • Netherlands - Poland | 04 Sep 2025 | 1:1 World Cup Qualification UEFA
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Agu 2025 | 0:3 Premier League
  • Brentford - Aston Villa | 23 Agu 2025 | 1:0 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 16 Agu 2025 | 0:0 Premier League
  • Villarreal - Aston Villa | 10 Agu 2025 | 0:2 Club Friendly Games
  • Olympique de Marseille - Aston Villa | 09 Agu 2025 | 3:1 Club Friendly Games
  • Aston Villa - Roma | 06 Agu 2025 | 4:0 Club Friendly Games
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Agu 2025 | 2:2 Club Friendly Games
  • Saint Louis City SC - Aston Villa | 30 Jul 2025 | 1:2 Club Friendly Games
  • Eintracht Frankfurt - Aston Villa | 26 Jul 2025 | 2:2 Club Friendly Games
  • Hansa Rostock - Aston Villa | 19 Jul 2025 | 3:1 Club Friendly Games
  • Walsall - Aston Villa | 16 Jul 2025 | 1:0 Club Friendly Games
  • Finland - Poland | 10 Jun 2025 | 2:1 World Cup Qualification UEFA
  • Poland - Moldova | 06 Jun 2025 | 2:0 International Friendly Games
  • Manchester United - Aston Villa | 25 Mei 2025 | 2:0 Premier League
  • Aston Villa - Tottenham | 16 Mei 2025 | 2:0 Premier League
  • Bournemouth - Aston Villa | 10 Mei 2025 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Fulham | 03 Mei 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Apr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Manchester City - Aston Villa | 22 Apr 2025 | 2:1 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 19 Apr 2025 | 4:1 Premier League
  • Aston Villa - Paris Saint-Germain | 15 Apr 2025 | 3:2 UEFA Champions League
  • Southampton - Aston Villa | 12 Apr 2025 | 0:3 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 09 Apr 2025 | 3:1 UEFA Champions League
  • Aston Villa - Nottingham Forest | 05 Apr 2025 | 2:1 Premier League

Cash Matthew pertandingan — masa depan, 5 yang berikutnya:

  • Walsall - Aston Villa | 21 Jul 2026 | Club Friendly Games
  • Aston Villa - Bayern Munich | 07 Agu 2026 | Club Friendly Games
  • Paris Saint-Germain - Aston Villa | 12 Agu 2026 | UEFA Super Cup
  • Borussia Monchengladbach - Aston Villa | 15 Agu 2026 | Club Friendly Games
  • Poland - Bosnia and Herzegovina | 25 Sep 2026 | UEFA Nations League

Cash Matthew transfer

Cash Matthew transfer — 5 yang terakhir:
  • 03 Mar 2016 | Nottingham Forest Dagenham & Redbridge Dipinjamkan
  • 30 Jun 2014 | Nottingham Forest Transfer

Informasi lebih lanjut tentang pemain

  • Pemain sepak bola Cash Matthew.
  • Usia — 28.
  • Berat — 64.
  • Tinggi — 185.
  • Kaki utama — Benar.
  • Pertandingan terakhir yang dimainkan — Nottingham Forest - Aston Villa.

Informasi karier pemain

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Taruhan top
1
gift-icon-green 3000 USD Bonus
Bonus
2
gift-icon-green 100 USD Bonus
Bonus
3
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
4
gift-icon-green 750 USD Bonus
Bonus
5
gift-icon-green 250 USD Bonus
Bonus
6
gift-icon-green for $19.99 Bonus
Bonus
7
gift-icon-green for $15.99 Bonus
Bonus
Dapatkan akses cepat ke skor olahraga dan berita
Pasang aplikasi web ini di perangkat Anda: ketuk dan kemudian "Tambahkan ke Layar Beranda "
close